STANDART WWBC 39,5 H-A-S
![]() |
Kompaktní jednotka v horizontálním provedení slouží k ohřevu topné vody pro podlahové topení a nízkoteplotní topné systémy. U nízkoteplotních radiátorových systémů je doporučený teplotní spád otopných těles 50/45. Jednotka je určena pro venkovní instalaci, je osazena jednofázovým rotačním kompresorem. Součástí tepelného čerpadla je LCD regulátor. |

Technické data | |
Teplotní rozsah nasávaného vzduchu | -15°C až +35°C |
Teplotní rozsah topného systému | +15°C až +55°C |
Příruba topné a vratné vody | 6/4'' |
Průtok vzduchu-primární strana | 5 100 m3/h |
Objemový průtok-topná strana | 6,79 m3/h (delta T=5°C) |
Ochrana pro zamrznutí topné vody | ANO |
Tlaková ztráta-topná strana | 2 x 90 kPa |
Objem vody | 17,5 L |
Provozní tlak topné vody | Min. 0,1 Mpa - Max. 0,6 MPa |
Chladící okruh | |
Chladivo | R407c |
Množství chladiva | 2 x 2,6 kg |
Odtávání | Automatické (manuální) |
Způsob odtávání | Reverzní chod (horkým chladivem) |
Ohřev sběrné vany kondenzátu | ANO (instalován topný kabel) |
Odvod kondenzátu | Otvorem ve spodním krytu |
Vypínání nízkotlakého presostatu | 0,2 Mpa |
Vypínání vysokotlakého presostatu | 2,8 Mpa |
Elektrické údaje | |
Napájení | 380 V/3 PH/50 Hz |
Příkon | 10,1 kW |
Max.rozběhový proud | 55,5 A |
Max.provozní proud | 18 A |
Min.jistič (A) | 40 C |
Příkon ventilátoru | 200 W |
Přívodní vedení pro kompresor (n x mm2) | 5 x 2,5 |
Kompresor | 2 x Sanyo-scroll |
Elektronická regulace LCD | HT16218 |
Mechanické údaje | |
Výška (mm) | 1 105 |
Šířka (mm) | 1 325 |
Hloubka (mm) | 830 |
Hmotnost (kg) | 285 |
Povrchová úprava | Komaxit |
Barva | Bílá |
Krytí (EN 60 529) | IP 24 |
Výměník | Trubkový,materiál Cu |
Používaný olej v kompresoru | FV68S |
Hlučnost | |
Akustický výkon (dB) vzdálenost 1,5m | 62 |
Akustický tlak (dB) vzdálenost 1,5m | 64 |
Bivalentní-pomocný zdroj | |
Elektrické vložky v Aku nádobě | podporováno 2 x 3 až 4,5 kW |
Výkonové údaje | |
A7/W35 - výkon | 37,8 |
COP-topný faktor | 3,45 |
Příkon | 10,9 |
A2/W35 - výkon | 28,2 |
COP-topný faktor | 3 |
Příkon | 9,4 |
A2/W45 - výkon | 23,9 |
COP-topný faktor | 2,1 |
Příkon | 11,4 |
A-7/W35 - výkon | 17,6 |
COP-topný faktor | 2,1 |
Příkon | 8,4 |
Porovnání
nákladůVýběr
čerpadla
nákladůVýběr
čerpadla
Tepelná čerpadlavzduch/voda a jejich výhody
- Rychlá návratnost celkové investice
- Nízké pořizovací náklady na tepelná čerpadla vzduch-voda
- Témeř žádná údržba po dlouhá léta
- Nenáročná instalace
Rychlý kontakt
David Zajíček
+420 737 44 48 43
info@tepelnacerpadla-levne.cz
Prodej, montáž a servis čerpadel v regionech: Ostrava, Opava, Havířov, Karviná, Český Těšín, Bohumín, Frýdek-Místek
Nabízíme kvalitní
tepelná čerpadla.